Вы здесь

Наказ МОЗ України № 1003 від 17.11.2010 "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

                            Н А К А З 

                        17.11.2010  N 1003 
 

                  Про затвердження Плану заходів 
               щодо реалізації Концепції управління 
                  якістю клінічних лабораторних 
                досліджень на період до 2015 року 
 

     На виконання   вимог   Закону   України  "Про  метрологію  та 
метрологічну діяльність" від 11.02.1998 N 113/98-ВР ( 113/98-ВР  ) 
(у  редакції  Закону України від 15.06.2004 N 1765-IV) ( 1765-15 ) 
та наказу МОЗ України від 18.08.2010 року N 696  (  v0696282-10  ) 
"Про    затвердження   Концепції   управління   якістю   клінічних 
лабораторних досліджень на період до 2015 року" Н А К А З У Ю: 

     1. Затвердити  План   заходів   щодо   реалізації   Концепції 
управління  якістю  клінічних лабораторних досліджень на період до 
2015 року ( v0696282-10 ) (далі - План заходів), що додається. 

     2. Міністру охорони здоров'я АР Крим,  начальникам  управлінь 
(головних  управлінь)  охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та 
Севастопольської  міських  державних   адміністрацій   забезпечити 
реалізацію  Плану  заходів та щопіврічно до 10 числа наступного за 
звітним місяця подавати  інформацію  про  хід  його  виконання  до 
Департаменту розвитку медичної допомоги та Департаменту управління 
та контролю якості медичних послуг. 

     3. Українському  Референс-центру  з  клінічної   лабораторної 
діагностики  та  метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" щопіврічно до 10 числа 
наступного за звітним місяця  подавати  до  Департаменту  розвитку 
медичної  допомоги  та  Департаменту управління та контролю якості 
медичних  послуг  інформацію  про  результати   реалізації   Плану 
заходів. 

     4. Департаменту  розвитку  медичної  допомоги та Департаменту 
управління  та  контролю  якості   медичних   послуг   здійснювати 
моніторинг  впровадження Плану заходів і щорічно надавати звіт про 
хід його виконання Міністру. 

     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника 
Міністра Дубініну В.Г. 

 Міністр                                                З.М.Митник 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказом МОЗ України 
                                      17.11.2010  N 1003 
 

                           ПЛАН ЗАХОДІВ 
               щодо реалізації Концепції управління 
             якістю клінічних лабораторних досліджень 
                      на період до 2015 року 
                         ( v0696282-10 ) 
 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|      Назва заходу     |    Виконавці    |     Терміни    |
|     |                       |                 |    виконання   |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  1. |Розробити та           |Департамент      |    2011 р.     |
|     |затвердити:            |управління та    |                |
|     |1.1. Положення про     |контролю якості  |                |
|     |систему управління     |медичних послуг, |                |
|     |якістю клінічних       |Департамент      |                |
|     |лабораторних           |розвитку медичної|                |
|     |досліджень.            |допомоги,        |                |
|     |1.2. Етапи впровадження|Департамент      |                |
|     |системи управління     |материнства,     |                |
|     |якістю клінічних       |дитинства та     |                |
|     |лабораторних           |санаторного      |                |
|     |досліджень.            |забезпечення,    |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |кадрової         |                |
|     |                       |політики, освіти |                |
|     |                       |і науки,         |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |організації      |                |
|     |                       |санітарно-       |                |
|     |                       |епідеміологічного|                |
|     |                       |нагляду, Юридичне|                |
|     |                       |управління,      |                |
|     |                       |Український      |                |
|     |                       |Референс-центр з |                |
|     |                       |клінічної        |                |
|     |                       |лабораторної     |                |
|     |                       |діагностики та   |                |
|     |                       |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |                       |головні          |                |
|     |                       |позаштатні       |                |
|     |                       |спеціалісти МОЗ  |                |
|     |                       |України з        |                |
|     |                       |лабораторних     |                |
|     |                       |спеціальностей.  |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  2. |Забезпечити нормативно-|Департамент      |  2011-2013 рр. |
|     |правову підтримку      |управління та    |                |
|     |впровадження політики  |контролю якості  |                |
|     |якості в систему       |медичних послуг, |                |
|     |лабораторної служби МОЗ|Департамент      |                |
|     |України. Сформувати    |розвитку медичної|                |
|     |постійно діючу робочу  |допомоги,        |                |
|     |групу з розробки та    |Департамент      |                |
|     |перегляду існуючої     |материнства,     |                |
|     |нормативно-правової    |дитинства та     |                |
|     |бази.                  |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |кадрової         |                |
|     |                       |політики, освіти |                |
|     |                       |і науки,         |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |організації      |                |
|     |                       |санітарно-       |                |
|     |                       |епідеміологічного|                |
|     |                       |нагляду, Юридичне|                |
|     |                       |управління,      |                |
|     |                       |Український      |                |
|     |                       |Референс-центр з |                |
|     |                       |клінічної        |                |
|     |                       |лабораторної     |                |
|     |                       |діагностики та   |                |
|     |                       |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |                       |головні          |                |
|     |                       |позаштатні       |                |
|     |                       |спеціалісти МОЗ  |                |
|     |                       |України з        |                |
|     |                       |лабораторних     |                |
|     |                       |спеціальностей.  |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  3. |Розробити та затвердити|Департамент      |                |
|     |нормативні документи   |розвитку медичної|                |
|     |щодо управління якістю |допомоги,        |                |
|     |клінічних лабораторних |Департамент      |                |
|     |досліджень:            |управління та    |                |
|     |3.1. Правила           |контролю якості  |    2011 р.     |
|     |проведення             |медичних послуг, |                |
|     |внутрішньолабораторного|Департамент      |                |
|     |контролю якості        |материнства,     |                |
|     |клінічних лабораторних |дитинства та     |                |
|     |досліджень.            |санаторного      |                |
|     |3.2. Рекомендовані     |забезпечення,    |    2011 р.     |
|     |норми точності         |Департамент      |                |
|     |клінічних лабораторних |організації      |                |
|     |досліджень.            |санітарно-       |                |
|     |3.3. Рекомендації      |епідеміологічного|    2012 р.     |
|     |щодо впровадження та   |нагляду, Юридичне|                |
|     |валідації методик      |управління,      |                |
|     |виконання вимірювань   |кафедри МАПО,    |                |
|     |(досліджень) в медичних|Український      |                |
|     |лабораторіях.          |Референс-центр з |                |
|     |3.4. Положення про     |клінічної        |  2011-2012 р.  |
|     |організацію та         |лабораторної     |                |
|     |проведення зовнішньої  |діагностики та   |                |
|     |оцінки якості клінічних|метрології НДСЛ  |                |
|     |лабораторних           |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |досліджень.            |головні          |                |
|     |                       |позаштатні       |                |
|     |                       |спеціалісти МОЗ  |                |
|     |                       |України з        |                |
|     |                       |лабораторних     |                |
|     |                       |спеціальностей,  |                |
|     |                       |громадські       |                |
|     |                       |організації.     |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  4. |Впровадити державну    |Міністерство     |  2012-2013 р.  |
|     |систему управління     |охорони здоров'я |                |
|     |якістю клінічних       |АР Крим,         |                |
|     |лабораторних досліджень|управління       |                |
|     |на всіх рівнях         |(відділи) охорони|                |
|     |лабораторної           |здоров'я         |                |
|     |діагностики.           |обласних,        |                |
|     |                       |міських,         |                |
|     |                       |районних         |                |
|     |                       |державних        |                |
|     |                       |адміністрацій та |                |
|     |                       |міських          |                |
|     |                       |виконавчих       |                |
|     |                       |комітетів,       |                |
|     |                       |заклади охорони  |                |
|     |                       |здоров'я МОЗ     |                |
|     |                       |України.         |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  5. |Розробити та впровадити|Департамент      |  2011-2013 рр. |
|     |державну систему       |управління та    |                |
|     |зовнішньої оцінки      |контролю якості  |                |
|     |якості клінічних       |медичних послуг, |                |
|     |лабораторних           |Департамент      |                |
|     |досліджень.            |розвитку медичної|                |
|     |                       |допомоги,        |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |материнства,     |                |
|     |                       |дитинства та     |                |
|     |                       |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |організації      |                |
|     |                       |санітарно-       |                |
|     |                       |епідеміологічного|                |
|     |                       |нагляду,         |                |
|     |                       |Український      |                |
|     |                       |Референс-центр з |                |
|     |                       |клінічної        |                |
|     |                       |лабораторної     |                |
|     |                       |діагностики та   |                |
|     |                       |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ.       |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  6. |Розробити та           |Департамент      |  2011-2012 р.  |
|     |затвердити:            |управління та    |                |
|     |1.1. Функціонально-    |контролю якості  |                |
|     |структурну схему       |медичних послуг, |                |
|     |управління якістю в    |Департамент      |                |
|     |клінічній лабораторній |розвитку медичної|                |
|     |діагностиці.           |допомоги,        |                |
|     |1.2. Положення про     |Департамент      |                |
|     |Координаційну раду з   |материнства,     |                |
|     |управління  якістю     |дитинства та     |                |
|     |клінічних лабораторних |санаторного      |                |
|     |досліджень МОЗ         |забезпечення,    |                |
|     |України.               |Департамент      |                |
|     |1.3. Примірні положення|кадрової         |                |
|     |про Координаційну раду |політики, освіти |                |
|     |з управління якістю    |і науки,         |                |
|     |клінічних лабораторних |Департамент      |                |
|     |досліджень МОЗ АР Крим,|організації      |                |
|     |управління охорони     |санітарно-       |                |
|     |здоров'я областей,     |епідеміологічного|                |
|     |міст Києва та          |нагляду, Юридичне|                |
|     |Севастополя.           |управління,      |                |
|     |1.4. Примірні положення|Український      |                |
|     |про кординаційну раду  |Референс-центр з |                |
|     |з управління якістю    |клінічної        |                |
|     |клінічних лабораторних |лабораторної     |                |
|     |досліджень управління  |діагностики та   |                |
|     |(відділу) охорони      |метрології НДСЛ  |                |
|     |здоров'я міських,      |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |районних виконкомів.   |головні          |                |
|     |1.5. Положення         |позаштатні       |                |
|     |про фахівця з          |спеціалісти МОЗ  |                |
|     |контролю якості        |України з        |                |
|     |клінічних лабораторних |лабораторних     |                |
|     |досліджень.            |спеціальностей.  |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  7. |Сприяти запровадженню в|Департамент      |  2011-2015 рр. |
|     |лабораторну медицину   |управління та    |                |
|     |України низки          |контролю якості  |                |
|     |міжнародних стандартів |медичних послуг, |                |
|     |та директив ЄС, що     |Департамент      |                |
|     |регламентують роботу   |розвитку медичної|                |
|     |лабораторної служби та |допомоги,        |                |
|     |складові управління    |Департамент      |                |
|     |якістю клінічних       |материнства,     |                |
|     |лабораторних           |дитинства та     |                |
|     |досліджень.            |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |метрологічна     |                |
|     |                       |служба МОЗ       |                |
|     |                       |України,         |                |
|     |                       |Технічний        |                |
|     |                       |комітет зі       |                |
|     |                       |стандартизації   |                |
|     |                       |"Клінічні        |                |
|     |                       |лабораторні      |                |
|     |                       |дослідження та   |                |
|     |                       |системи для      |                |
|     |                       |діагностики in   |                |
|     |                       |vitro" (ТК 166), |                |
|     |                       |головні          |                |
|     |                       |позаштатні       |                |
|     |                       |спеціалісти МОЗ  |                |
|     |                       |України з        |                |
|     |                       |лабораторних     |                |
|     |                       |спеціальностей.  |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  8. |Розробити програму     |Український      |  2011-2013 рр. |
|     |підготовки спеціалістів|Референс-центр з |                |
|     |з клінічної            |клінічної        |                |
|     |лабораторної           |лабораторної     |                |
|     |діагностики та         |діагностики та   |                |
|     |метрології з питань    |метрології НДСЛ  |                |
|     |метрологічного         |"ОХМАТДИТ,       |                |
|     |забезпечення та        |Департамент      |                |
|     |впровадження           |управління та    |                |
|     |міжнародних стандартів |контролю якості  |                |
|     |в практику роботи      |медичних послуг, |                |
|     |медичних лабораторій.  |Департамент      |                |
|     |                       |розвитку медичної|                |
|     |                       |допомоги,        |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |материнства,     |                |
|     |                       |дитинства та     |                |
|     |                       |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |кадрової         |                |
|     |                       |політики, освіти |                |
|     |                       |і науки,         |                |
|     |                       |метрологічна     |                |
|     |                       |служба МОЗ       |                |
|     |                       |України.         |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  9. |Розробити програму     |Департамент      |  2012-2014 рр. |
|     |підготовки кандидатів в|управління та    |                |
|     |експерти оцінки        |контролю якості  |                |
|     |управління якістю,     |медичних послуг, |                |
|     |виходячи з вимог ISO.  |Департамент      |                |
|     |                       |розвитку медичної|                |
|     |                       |допомоги,        |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |материнства,     |                |
|     |                       |дитинства та     |                |
|     |                       |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |кадрової         |                |
|     |                       |політики, освіти |                |
|     |                       |і науки,         |                |
|     |                       |метрологічна     |                |
|     |                       |служба МОЗ       |                |
|     |                       |України,         |                |
|     |                       |Український      |                |
|     |                       |Референс-центр з |                |
|     |                       |клінічної        |                |
|     |                       |лабораторної     |                |
|     |                       |діагностики та   |                |
|     |                       |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ".      |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  10.|Створити та впровадити |Департамент      |                |
|     |систему експертної     |розвитку медичної|                |
|     |(референтної)          |допомоги,        |                |
|     |лабораторної           |Департамент      |                |
|     |діагностики:           |материнства,     |                |
|     |10.1. Розробити та     |дитинства та     |                |
|     |затвердити             |санаторного      |                |
|     |у встановленому        |забезпечення,    |                |
|     |порядку: нормативні    |Департамент      |                |
|     |документи:             |управління та    |                |
|     |10.1.1. Положення про  |контролю якості  |    2011 р.     |
|     |Референтну/експертну   |медичних послуг, |                |
|     |лабораторію;           |Департамент      |                |
|     |10.1.2. методику       |економіки,       |    2012 р.     |
|     |виконання              |фінансів і       |                |
|     |референтних вимірювань;|бухгалтерської   |                |
|     |10.1.3. перелік        |звітності,       |                |
|     |референтних            |метрологічна     |                |
|     |методів та методик     |служба МОЗ       |                |
|     |виконання лабораторних |України, головні |                |
|     |досліджень.            |позаштатні       |                |
|     |10.2. Удосконалити     |спеціалісти МОЗ  |    2012 р.     |
|     |роботу Українського    |України з        |  2011-2013 рр. |
|     |Референс-центру        |лабораторних     |                |
|     |з клінічної            |спеціальностей,  |                |
|     |лабораторної           |Український      |                |
|     |діагностики та         |Референс-центр з |                |
|     |метрології НДСЛ        |клінічної        |                |
|     |"ОХМАТДИТ" як          |лабораторної     |                |
|     |національної           |діагностики та   |                |
|     |референтної            |метрології НДСЛ  |                |
|     |лабораторії.           |"ОХМАТДИТ,       |                |
|     |10.3. Створити мережу  |референтні       |  2011-2015 рр. |
|     |спеціалізованих        |центри та        |                |
|     |референтних центрів та |лабораторії.     |                |
|     |лабораторій.           |                 |                |
|     |10.4. Створити на базі |                 |    2012 рр.    |
|     |референтних - центрів  |                 |                |
|     |та референсних         |                 |                |
|     |лабораторій тренінгову |                 |                |
|     |базу для практичної    |                 |                |
|     |підготовки фахівців    |                 |                |
|     |лабораторної служби.   |                 |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
| 11. |Удосконалити систему   |Департамент      |                |
|     |атестації вимірювальних|управління та    |                |
|     |лабораторій закладів   |контролю якості  |                |
|     |охорони здоров'я:      |медичних послуг, |                |
|     |11.1. гармонізувати    |Департамент      |  2011-2012 р.  |
|     |Правила атестації      |розвитку медичної|                |
|     |вимірювальних          |допомоги,        |                |
|     |лабораторій закладів   |Департамент      |                |
|     |охорони здоров'я;      |материнства,     |                |
|     |11.2. розробити        |дитинства та     |  2011-2012 р.  |
|     |Методичні              |санаторного      |                |
|     |рекомендації щодо      |забезпечення,    |                |
|     |організації та порядку |метрологічна     |                |
|     |проведення атестації   |служба МОЗ       |                |
|     |вимірювальних          |України,         |                |
|     |лабораторій;           |Український      |                |
|     |11.3. вдосконалити     |Референс-центр з |  2011-2012 р.  |
|     |критерії оцінки        |клінічної        |                |
|     |медичних лабораторій   |лабораторної     |                |
|     |під час їх атестації;  |діагностики та   |                |
|     |11.4. розробити        |метрології НДСЛ  |  2012-2013 рр. |
|     |Програми підготовки    |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |кандидатів в           |                 |                |
|     |експерти з питань      |                 |                |
|     |атестації медичних     |                 |                |
|     |лабораторій з          |                 |                |
|     |урахуванням вимог      |                 |                |
|     |міжнародних стандартів;|                 |                |
|     |11.5. розпочати        |                 |  2013-2014 рр. |
|     |формування групи       |                 |                |
|     |експертів та їх        |                 |                |
|     |підготовку для         |                 |                |
|     |проведення експертизи  |                 |                |
|     |та оцінки лабораторій  |                 |                |
|     |під час їх атестації;  |                 |                |
|     |11.6. створити Базу    |                 |    2013 р.     |
|     |даних атестованих      |                 |                |
|     |медичних лабораторій.  |                 |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  12.|Розробити вимоги та    |Департамент      |  2012-2013 рр. |
|     |порядок акредитації    |розвитку медичної|                |
|     |медичних лабораторій на|допомоги,        |                |
|     |відповідність          |Департамент      |                |
|     |міжнародному стандарту |управління та    |                |
|     |ISO 15189.             |контролю якості  |                |
|     |                       |медичних послуг, |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |материнства,     |                |
|     |                       |дитинства та     |                |
|     |                       |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |головні          |                |
|     |                       |позаштатні       |                |
|     |                       |спеціалісти МОЗ  |                |
|     |                       |України з        |                |
|     |                       |лабораторних     |                |
|     |                       |спеціальностей,  |                |
|     |                       |робоча група,    |                |
|     |                       |громадські       |                |
|     |                       |організації.     |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  13.|Запровадити проведення |Український      |  2011-2015 рр. |
|     |науково-практичних     |Референс-центр з |                |
|     |семінарів з питань     |клінічної        |                |
|     |управління якістю      |лабораторної     |                |
|     |клінічних лабораторних |діагностики та   |                |
|     |досліджень.            |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |управління та    |                |
|     |                       |контролю якості  |                |
|     |                       |медичних послуг  |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  14.|Створити систему       |Департамент      |  2012-2013 рр. |
|     |моніторингу            |управління та    |                |
|     |ефективності           |контролю якості  |                |
|     |функціонування системи |медичних послуг, |                |
|     |управління якості      |Департамент      |                |
|     |клінічних лабораторних |розвитку медичної|                |
|     |досліджень.            |допомоги,        |                |
|     |                       |Департамент      |                |
|     |                       |материнства,     |                |
|     |                       |дитинства та     |                |
|     |                       |санаторного      |                |
|     |                       |забезпечення,    |                |
|     |                       |Український      |                |
|     |                       |Референс-центр з |                |
|     |                       |клінічної        |                |
|     |                       |лабораторної     |                |
|     |                       |діагностики та   |                |
|     |                       |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ"       |                |
|-----+-----------------------+-----------------+----------------|
|  15.|Продовжити співпрацю з |Департамент      |  2011-2015 рр. |
|     |питань контролю якості |управління та    |                |
|     |клінічних лабораторних |контролю якості  |                |
|     |досліджень із ВООЗ,    |медичних послуг, |                |
|     |країнами - членами     |Департамент      |                |
|     |Європейського союзу,   |розвитку медичної|                |
|     |іншими міжнародними    |допомоги, кафедри|                |
|     |організаціями та       |з клінічної      |                |
|     |науковими установами,  |лабораторної     |                |
|     |Референтними центрами  |діагностики,     |                |
|     |з питань управління    |Український      |                |
|     |якістю клінічних       |Референс-центр з |                |
|     |лабораторних досліджень|клінічної        |                |
|     |та метрології.         |лабораторної     |                |
|     |                       |діагностики та   |                |
|     |                       |метрології НДСЛ  |                |
|     |                       |"ОХМАТДИТ",      |                |
|     |                       |громадські       |                |
|     |                       |організації      |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Директор Департаменту 
 управління та контролю 
 якості медичних послуг                                   І.В.Шпак